PORTEIROS
Xogador | Cartóns amarelos | Cartóns vermellos | Asistencias | Puntos COSAGA | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 134 | 0 |
Dani | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 946 | 0 |
DEFENSAS
Xogador | Cartóns amarelos | Cartóns vermellos | Asistencias | Puntos COSAGA | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Varo | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 900 | 0 |
![]() | 6 | 0 | 1 | 2 | 11 | 990 | 0 |
![]() | 7 | 0 | 0 | 6 | 11 | 990 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 413 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 272 | 0 |
Álvaro Villarino | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 |
Nico | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 595 | 0 |
Ocampo | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 | 0 |
CENTROCAMPISTAS
Xogador | Cartóns amarelos | Cartóns vermellos | Asistencias | Puntos COSAGA | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 0 | 0 | 11 | 11 | 790 | 2 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 515 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 166 | 0 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 9 | 11 | 903 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 588 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 761 | 1 |
Carlos de Dios | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 785 | 2 |
Migui | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | 567 | 1 |
DIANTEIROS
Xogador | Cartóns amarelos | Cartóns vermellos | Asistencias | Puntos COSAGA | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 531 | 1 |
Raúl Melo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 98 | 0 |
Amin | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 569 | 5 |
Cabanyes | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 191 | 0 |
Litos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
LIGA COSAGA
Xogador | Puntos COSAGA |
---|---|
Varo | 22 |
Amin | 13 |
![]() | 13 |
Dani | 12 |
![]() | 11 |
GOLEADORES
ASISTENCIAS
Xogador | Asistencias |
---|---|
Migui | 2 |
![]() | 1 |
Amin | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
CARTÓNS
Xogador | Cartóns amarelos |
---|---|
![]() | 7 |
![]() | 6 |
![]() | 6 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |